5-as fiberlasersnijmachine
Installatiegebied: 6700 mm x 7430 mm x 3700 mm (N x L x H)
Werkbereik (x,y,z): 3050 mm x 1300 mm x 600 mm
Roterende wisselaar: 4000 mm
Opties voor laservermogen van 2 kW, 3 kW en 4 kW.
2 of 3 stationopties.
Het veelzijdige lasersnijstation NUKON X5 is ontwikkeld voor het snijden van een grote verscheidenheid aan 3D-vormdelen met een enorme werkruimte
| Machine Model | X5 | |||||
| Type | 5 Axis Fiber Laser Cutting Machine | |||||
| Cutting Head | Auto-Focus Head | |||||
| Resonator | 2 kW | 3 kW | 4 kW | |||
| Maximum Cutting Capacity | Mild Steel | 6mm/.23″ | 8mm/.32″ | 10mm/.39″ | ||
| Stainless Steel | 3mm/.11″ | 6mm/.23″ | 8mm/.32″ | |||
| Aluminum | 3mm/.11″ | 4mm/.15″ | 6mm/.23″ | |||
| Maximum Cutting Capacity | 50 kVA | 55 kVA | 60 kVA | |||
| Working Range | X-Axis | 3050mm/10ft | ||||
| Y-Axis | 1300mm/4.26ft | |||||
| Z-Axis | 600mm/1.97ft | |||||
| B-Axis | ± 135° | |||||
| C-Axis | nx360° | |||||
| Axis Speed | X,Y,Z | 100m/min | ||||
| B,C | 90 1/min | |||||
| Simultaneous(X,Y,Z) | 17.3m/s2 | |||||
| Acceleration | X,Y,Z | 10m/s2 | ||||
| B,C | 200rad/s2 – 100rad/s2 | |||||
| Simultaneous(X,Y,Z) | 17.3m/s2 | |||||
| Positioning Accuracy | X,Y,Z | 0,1mm | ||||
| B,C | 0.015° | |||||
| Rotary Changer | Table Diameter | 4000mm/13.12ft | ||||
| Changing Time | 2.3 s | |||||
| Max. Load | 350 kg/771.6 lbs | |||||
| Controller | 19″ Multi Touch Screen | |||||
| Assist Gas | Oxygen (O2) Nitrogen (N2) |
|||||
| Machine Weight | 15.100 kg/33.289 lbs | |||||
