REX315
REX Fiberlasersnijmachine
REX valt op door zijn compacte structuur en heeft bovendien het voordeel dat er profielen mee gesneden kunnen worden.
Laservermogensopties van 2 kW, 3 kW, 4 kW, 6 kW en 8 kW.
Het REX-model biedt naast het snijden van metalen platen ook de mogelijkheid om buizen en vierkante profielen te snijden. Ideaal voor bedrijven die met bijzondere stukken werken.
Het X-model kan worden uitgerust met lineaire motoren op de X-as (de brug) voor een betere precisie en hogere rijsnelheden.
Nozzelreiniging, snijdetectie, doorsteeksensor, laad-/lossysteem en meer functies.
HYBRIDE
In tegenstelling tot de Y-as die bij servoaandrijvingen wordt geproduceerd, kan de X-as (de brug) worden geproduceerd met een lineaire motorcombinatie die voor een betere acceleratie zorgt.
AUTOMATISCHE NOZZLE-WISSELAAR
Met de zich ontwikkelende technologie en Industrie 4.0 wordt snelheid steeds prominenter in de industrie. Handmatig uitgevoerde mondstukwissels verminderen de werkefficiëntie en leiden tot verlies van werktijden. Om deze reden is er behoefte aan een systeem dat automatisch het mondstukwisselproces uitvoert, vooral bij de machines die met elkaar communiceren, automatiseringssystemen en de machines waarvan de werklijst al is gedefinieerd om te worden gesneden.
AUTOMATISERINGSSYSTEMEN
Hiermee kunt u uw machine automatisch laden en lossen.
| MACHINE MODEL | REX SERIES | |
| REX 315 | ||
| Plaat Afmetingen | 1530mm x 3050mm/5×10 ft | |
| Resonator (kW) | 2,3,4,6,8 | |
| Axis | X | 3050mm/10 ft |
| Y | 1530mm/5 ft | |
| Z | 150mm/5,9″ | |
| Werktafel hoogte | 900mm/35.5″ | |
| Maximum laadcapaciteit | 2000 kg/4409 lbs | |
| Positioneringssysteem | Servo Motor / Rack and Pinion | |
| Acceleratie | 15 m/s2 – H17 m/s2 | |
| As snelheid (X,Y Simultaneous Speed) | 140 m/min – H160m/min | |
| Positie accuratie(Pa)* | 0.1mm/0.0039″ – H0.05mm/0.002″ | |
| Wisseltafel tijdcyclus | 27 sec | |
| Controller | 19″ Multi Touch Screen | |
| Snijgas druk | Oxygen (O2) : 15 Bar Nitrogen (N2) : 25 Bar | |
| Opties | -Pipe Cutting (ø 30-130mm) Length (80-2900mm) -Loading/Unloading Systems -Air Cutting -Linear Motor on X axis -Cut Line Technology** -Piercing Sensor & Cut Detection*** | |
| Machine gewicht | 15000 kg/33070 lbs | |
* De nauwkeurigheid die kan worden bereikt, is afhankelijk van variabele factoren zoals werkstukontwerp, warmtebehandeling, afmetingen en positie in het werkgebied. De opgegeven waarden zijn gebaseerd op VDI / DGQ 3441.
** Cut Line-technologie is beschikbaar voor vermogensopties van 4 kW en 6 kW.
*** Deze optie is beschikbaar voor vermogensopties van 6 kW en meer.
H Lineaire motoroptie (hybride) waarden op X-as
| Snij PARAMETERS | |||||||||
| Resonator | 2kW | 3kW | 4kW | 4kW Cut line | 6kW | 6kW Cut line | 8kW | 8kW Cut line | |
Maximum Snij Dikte | Mild Steel | 16mm / .62” | 18mm / .709” | 20mm / .78” | 20mm / .78” | 20mm / .78” | 25mm / .98” | 25mm / .98″ | 30mm /1.18″ |
| Stainless Steel | 6mm / .23” | 10mm / .39” | 12mm / .47” | 15mm / .59” | 20mm / .78” | 25mm / .98” | 30mm / 1.18″ | 30mm / 1.18″ | |
| Aluminum | 5mm / .19” | 8mm / .32” | 10mm / .393” | 12mm / .47” | 20mm / .78” | 25mm / .98” | 30mm / 1.18″ | 30mm / 1.18″ | |
| Brass | 3mm / .11” | 5mm / .19” | 6mm / .236” | 8mm / .32” | 12mm / .47” | 15mm/.59” | 15mm / .59″ | 15mm / .59″ | |
| Copper | 3mm / .11” | 5mm / .19” | 6mm / .236” | 8mm / .32” | 10mm / .39” | 12mm/.59” | 12mm / .47″ | 12mm / .47″ | |
| Verbruik 380-400v / 3HP (Avialable in 220v /3PH) ±10% | 24 kVA | 28 kVA | 32 kVA | 48 kVA | 65 kVA | ||||
– Optimaal onderhouden en afgestelde lasersnijsystemen
– De materialen moeten van de door Nukon gespecificeerde kwaliteit zijn (lasermaterialen)
