NFPRO315/420/620
NF PRO Fiberlasersnijmachine
Met zijn robuuste structuur en flexibele productieafmetingen onderscheidt de NF PRO-serie zich door te voldoen aan de hoogste standaard van snijvereisten en een maximale productiviteit.
Laservermogen-opties van 2 kW t.e.m 12 kW.
Optioneel kan het ook worden aangepast met automatiseringssystemen.
U kunt uw efficiëntie maximaliseren en 24/7 werken.
Mondstukreiniging, laad-/lossysteem en veel meer functies.
AUTOMATISCHE NOZZLE-WISSELAAR
Met de ontwikkelende technologie en Industrie 4.0 wordt snelheid steeds prominenter in de branche. Handmatig vervangen van het nozzels vermindert de werkefficiëntie en leidt tot verlies van werktijden. Net daarom is er behoefte aan een systeem dat vooral het nozzelwissel-proces automatisch uitvoert en zeker indien de machines met elkaar communiceren.
BEVEL
Met zijn kopstructuur die tot ±45 graden kan draaien, kunt u lasranden aan uw onderdelen snijden.
CUTLINE
Dankzij deze technologie verkrijgt u een beter kwaliteitsresultaat op snijoppervlakken in vergelijking met standaardsneden.
AUTOMATISERINGSSYSTEMEN
Hiermee kunt u uw machine automatisch laden en lossen.
| MACHINE MODEL | NF PRO SERIES | |||
| NF PRO 315 | NF PRO 420 | NF PRO 620 | ||
| Sheet Dimensions | 1530mm x 3050mm/5×10 ft | 2030mm x 4050mm/6.6×13.2 ft | 2030mm x 6050mm/6.6×19.8 ft | |
| Resonator Power(kW) | 2,3,4,6 | 2,3,4,6 | 2,3,4,6 | |
| Axis | X | 3050mm/10 ft | 4050mm/13.29 ft | 6050mm/19.85 ft |
| Y | 1530mm/5 ft | 2030mm/6.66 ft | 2030mm/6.66 ft | |
| Z | 145mm/5,7″ | 145mm/5,7″ | 145mm/5,7″ | |
| Workin Table Height | 900mm/35.5″ | 900mm/35.5″ | 900mm/35.5″ | |
| Maximum Loading Capacity | 2000 kg/4409 lbs | 3500 kg/7716 lbs | 6000 kg/11023 lbs | |
| Positioning System | Servo Motor / Rack and Pinion | Servo Motor / Rack and Pinion | Servo Motor / Rack and Pinion | |
| Acceleration | 20 m/s2 | 15 m/s2 | 15 m/s2 | |
| Axis Speed (X,Y Simultaneous Speed) | 140 m/min | 140 m/min | 140 m/min | |
Positioning Accuracy (Pa)* | 0.1mm/0.0039″ | 0.1mm/0.0039″ | 0.1mm/0.0039″ | |
| Shuttle Table Change Time | 27 sec | 35 sec | 45 sec | |
| Controller | 19″ Multi Touch Screen | 19″ Multi Touch Screen | 19″ Multi Touch Screen | |
| Assist Gas | Oxygen (O2) : 15 Bar Nitrogen (N2) : 25 Bar | Oxygen (O2) : 15 Bar Nitrogen (N2) : 25 Bar | Oxygen (O2) : 15 Bar Nitrogen (N2) : 25 Bar | |
| Optional Equipment | -Auto Nozzle Changing -Loading/Unloading Systems -Air Cutting -Cut Line Technology** -Piercing Sensor & Cut Detection*** | -Auto Nozzle Changing -Loading/Unloading Systems -Air Cutting -Cut Line Technology** -Piercing Sensor & Cut Detection*** | -Air Cutting -Cut Line Technology** -Piercing Sensor & Cut Detection*** | |
| Machine Weight | 16000 kg/35.274 Ibs | 20500 kg/45.195 Ibs | 27000 kg/59.525 Ibs | |
Het recht om wijzigingen aan te brengen in afmetingen, constructie en uitrusting is voorbehouden aan NUKON.
* De nauwkeurigheid die kan worden bereikt, hangt af van variabele factoren zoals het ontwerp van het werkstuk, de warmtebehandeling, de afmetingen en de positie in het werkgebied. De opgegeven waarden zijn gebaseerd op VDI / DGQ 3441.
** Cut Line-technologie is beschikbaar voor vermogensopties van 4 kW en 6 kW en hoger.
*** Deze optie is beschikbaar voor vermogensopties van 6 kW en meer.
| CUTTING PARAMETERS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resonator | 2 kW | 3 kW | 4 kW | 4 kW Cut Line | 6 kW | 6 kW Cut Line | 8 kW | 8 kW Cut Line | 10 kW | 10 kW Cut Line | 12 kW | 12 kW Cut Line | |
Maximum Cutting Capacity | Mild Steel | 16 mm | 18 mm | 20 mm | 20 mm | 25 mm | 25 mm | 25mm | 30mm | 25mm | 30mm | 25mm | 30mm |
| Stainless | 6 mm | 10 mm | 12 mm | 15 mm | 25 mm | 25 mm | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm | |
| Aluminum | 5 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 25 mm | 25 mm | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm | |
| Brass | 3 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 12 mm | 15 mm | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm | 20mm | 20mm | |
| Copper | 3 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 15mm | 15mm | |
| Power Consumption 380V/3PH ±%5 | 24 kVA | 28 kVA | 32 kVA | 48 kVA | 65 kVA | 85 kVA | 105 kVA | ||||||
