ECO 315
ECO Fiber Laser Cutting Machine
Met zijn kleine voetafdruk en lage operationele kost, past deze machine het beste voor klanten met een beperkte ruimten of budget.
- 1kW, 2kW, 3kW and 4kW vermogensopties.
- In tegenstelling tot conventionele modellen met achterlader bevinden de automatisch wisselende tafels zich aan de zijkant van de machine.
- Het heeft een compact ontwerp dat eenvoudig kan worden geïnstalleerd op een oppervlak van slechts 7 x 7 meter.
AUTOMATISERINGSSYSTEMEN
- Lift Tech is ontworpen om platen automatisch in machines te laden.
- Lift Tech heeft een werkhoek van 180°. Zo kunt u 2 machines tegelijk bevoorraden.
- Uw machine werkt met een hoog rendement en uw productiecapaciteit neemt toe.
MACHINE SPECIFICATIES
| MACHINE MODEL | ECO SERIES | |
| ECO 315 | ||
| Sheet Dimensions | 1530mm x 3050mm/5×10 ft | |
| Resonator Power(kW) | 1,2,3,4 | |
| Axis | X | 3050mm/10 ft |
| Y | 1530mm/5 ft | |
| Z | Upper Table 75mm/2.9″ Bottom Table 250mm/9.8″ | |
| Workin Table Height | 820mm/32,2″ | |
| Maximum Loading Capacity | 1500 kg/3306 lbs | |
| Positioning System | Servo Motor / Rack and Pinion | |
| Acceleration | 12 m/s2 – H15 m/s2 | |
| Axis Speed (X,Y Simultaneous Speed) | 140 m/min – H160m/min | |
| Positioning Accuracy(Pa)* | ±0,1mm/0,0039” – H0,05mm/0,002″ | |
| Shuttle Table Change Time | 16 sec | |
| Controller | 19″ Multi Touch Screen | |
| Assist Gas | Oxygen (O2) : 15 Bar Nitrogen (N2) : 25 Bar | |
| Optional Equipment | -Loading System -Air Cutting -Cut Line Technology** -Linear Motor on X axis | |
| Machine Weight | 12500 kg / 27558 Ibs The right to make changes to dimensions, construction and equipment is reserved by NUKON. | |
* De nauwkeurigheid die kan worden bereikt, is afhankelijk van variabele factoren zoals werkstukontwerp, warmtebehandeling, afmetingen en positie in het werkgebied. De opgegeven waarden zijn gebaseerd op VDI / DGQ 3441.
** Cut Line-technologie is beschikbaar voor 4 kW.
H Lineaire motoroptie (hybride) waarden op X-as.
** Cut Line-technologie is beschikbaar voor 4 kW.
H Lineaire motoroptie (hybride) waarden op X-as.
| Snijparameters | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resonator | 1 kW | 2 kW | 3 kW | 4 kW | 4 kW Cut Line | |
Maximum Cutting Capacity | Mild Steel | 8 mm | 16 mm | 18 mm | 20 mm | 20 mm |
| Stainless | 4 mm | 6 mm | 10 mm | 12 mm | 15 mm | |
| Aluminum | 3 mm | 5 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm | |
| Brass | 2 mm | 3 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | |
| Copper | 2 mm | 3 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | |
| Power Consumption 380V/3PH ±%5 | 16 kVA | 24 kVA | 28 kVA | 32 kVA | ||
Om de maximale diktes te kunnen snijden, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
– Optimaal onderhouden en afgestelde lasersnijsystemen
– De materialen moeten van de door Nukon gespecificeerde kwaliteit zijn (lasermaterialen)
– Optimaal onderhouden en afgestelde lasersnijsystemen
– De materialen moeten van de door Nukon gespecificeerde kwaliteit zijn (lasermaterialen)
